💡 বিশেষ নোট: এই তালিকার প্রথম ২০ টি দেশ সেনজেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটোর সদস্যভুক্ত। তাই প্রথম ২০ টি মনে রাখতে পারলে অনেক কিছু সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।
✈️ সেনজেন সর্বমোট দেশ হচ্ছে ২৬ টি
Country | Capital | Currency | Population | GDP (USD) | HDI | Calling Code |
---|---|---|---|---|---|---|
🇳🇴 নরওয়ে (Norway) | Oslo | NOK | 5.4M | $450B | 0.961 | +47 |
🇫🇮 ফিনল্যান্ড (Finland) | Helsinki | EUR | 5.5M | $250B | 0.938 | +358 |
🇪🇪 এস্তোনিয়া (Estonia) | Tallinn | EUR | 1.3M | $27B | 0.882 | +372 |
🇱🇻 লাটভিয়া (Latvia) | Riga | EUR | 1.9M | $35B | 0.874 | +371 |
🇱🇹 লিথুয়ানিয়া (Lithuania) | Vilnius | EUR | 2.8M | $54B | 0.878 | +370 |
🇩🇰 ডেনমার্ক (Denmark) | Copenhagen | DKK | 5.8M | $350B | 0.940 | +45 |
🇳🇱 নেদারল্যান্ডস (Netherlands) | Amsterdam | EUR | 17M | $900B | 0.944 | +31 |
🇩🇪 জার্মানি (Germany) | Berlin | EUR | 83M | $4.5T | 0.950 | +49 |
🇧🇪 বেলজিয়াম (Belgium) | Brussels | EUR | 11M | $500B | 0.919 | +32 |
🇱🇺 লাক্সেমবার্গ (Luxembourg) | Luxembourg city | EUR | 630K | $65B | 0.917 | +352 |
🇫🇷 ফ্রান্স (France) | Paris | EUR | 67M | $2.7T | 0.901 | +33 |
🇪🇸 স্পেন (Spain) | Madrid | EUR | 47M | $1.3T | 0.891 | +34 |
🇵🇹 পর্তুগাল (Portugal) | Lisbon | EUR | 10M | $250B | 0.850 | +351 |
🇵🇱 পোল্যান্ড (Poland) | Warsaw | PLN | 38M | $655B | 0.876 | +48 |
🇨🇿 চেক প্রজাতন্ত্র (Czech Republic) | Prague | CZK | 10M | $250B | 0.888 | +420 |
🇮🇹 ইতালি (Italy) | Rome | EUR | 60M | $2.1T | 0.892 | +39 |
🇭🇺 হাঙ্গেরি (Hungary) | Budapest | HUF | 10M | $150B | 0.845 | +36 |
🇬🇷 গ্রীস (Greece) | Athens | EUR | 10M | $240B | 0.888 | +30 |
🇸🇮 স্লোভেনিয়া (Slovenia) | Ljubljana | EUR | 2M | $60B | 0.926 | +386 |
🇸🇰 স্লোভাকিয়া (Slovakia) | Bratislava | EUR | 5.4M | $120B | 0.859 | +421 |
🇲🇹 মাল্টা (Malta) | Valleta | EUR | 450K | $15B | 0.884 | +356 |
🇱🇮 লিচেনস্টেইন (Liechtenstein) | Vaduz | CHF | 39K | $6B | 0.917 | +423 |
🇦🇹 অস্ট্রিয়া (Austria) | Vienna | EUR | 9M | $455B | 0.915 | +43 |
🇮🇸 আইসল্যান্ড (Iceland) | Reykjavik | ISK | 360K | $23B | 0.949 | +354 |
🇸🇪 সুইডেন (Sweden) | Stockholm | SEK | 10M | $550B | 0.937 | +46 |
🇨🇭 সুইজারল্যান্ড (Switzerland) | Bern | CHF | 8M | $700B | 0.955 | +41 |
Last updated on