⚖️ মৌলিক রাশি - সূচক - গ্রিক অক্ষর
দশমিক সূচক ও তাদের নাম
উপসর্গ | উৎপাদক | সংকেত | উদাহরণ |
---|---|---|---|
পেটা (peta) | 10¹⁵ | P | 1 পেটা মিটার = 1 pm = 10¹⁵m |
টেরা (tera) | 10¹² | T | 1 টেরা গ্রাম = 1 tg = 10¹²g |
গিগা (giga) | 10⁹ | G | 1 গিগা জুল = 1 GJ = 10⁹J |
মেগা (mega) | 10⁶ | M | 1 মেগা ওয়াট = 1 MW = 10⁶W |
কিলো (kilo) | 10³ | k | 1 কিলোভোল্ট = 1 kV = 10³V |
হেক্টো (hecto) | 10² | h | 1 হেক্টো পাস্কেল = 1 hPa = 10²Pa |
ডেকা (deca) | 10¹ | da | 1 ডেকা নিউটন = 1 daN = 10N |
ডেসি (deci) | 10⁻¹ | d | 1 ডেসি ওহম = 1 dΩ = 10⁻¹Ω |
সেন্টি (centi) | 10⁻² | c | 1 সেন্টিমিটার = 1 cm = 10⁻²m |
মিলি (milli) | 10⁻³ | m | 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার = 1 mA = 10⁻³A |
মাইক্রো (micro) | 10⁻⁶ | µ | 1 মাইক্রো ভোল্ট = 1 µV = 10⁻⁶V |
ন্যানো (nano) | 10⁻⁹ | n | 1 ন্যানো সেকেন্ড = 1 ns = 10⁻⁹s |
পিকো (pico) | 10⁻¹² | p | 1 পিকো ফ্যারাড = 1 pF = 10⁻¹²F |
ফেমটো (femto) | 10⁻¹⁵ | f | 1 ফেমটো মিটার = 1 fm = 10⁻¹⁵m |
মৌলিক রাশি ও তাদের একক
রাশি | রাশির প্রতীক | এসআই একক | এককের প্রতীক |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য (length) | l | মিটার (meter) | m |
ভর (mass) | m | কিলোগ্রাম (kilogram) | kg |
সময় (time) | t | সেকন্ড (second) | s |
তাপমাত্রা (temperature) | θ, T | কেলভিন (kelvin) | K |
বৈদ্যুতিক প্রবাহ (electric current) | I | অ্যাম্পিয়ার (ampere) | A |
দীপন তীব্রতা (luminous intensity) | Iᵥ | ক্যান্ডেলা (candela) | Cd |
পদার্থের পরিমাণ (amount of substance) | n | মোল (mole) | mol |
গ্রিক বর্ণমালা ও তাদের উচ্চারণ
অক্ষর | নাম (বাংলা) | নাম (ইংরেজি) | উচ্চারণ |
---|---|---|---|
Α, α | আলফা | Alpha | ’আল-ফা’ |
Β, β | বিটা | Beta | ’বে-টা’ |
Γ, γ | গামা | Gamma | ’গ্যা-মা’ |
Δ, δ | ডেল্টা | Delta | ’ডেল-টা’ |
Ε, ε | এপসিলন | Epsilon | ’এ-পসি-লন’ |
Ζ, ζ | জেটা | Zeta | ’জে-টা’ |
Η, η | এইটা | Eta | ’এ-টা’ |
Θ, θ | থিটা | Theta | ’থে-টা’ |
Ι, ι | আইওটা | Iota | ’আই-ও-টা’ |
Κ, κ | কাপ্পা | Kappa | ’কা-পা’ |
Λ, λ | ল্যাম্বডা | Lambda | ’ল্যা-ম্ব-ডা’ |
Μ, μ | মিউ | Mu | ’মিউ’ |
Ν, ν | নিউ | Nu | ’নিউ’ |
Ξ, ξ | জাই | Xi | ’জাই’ |
Ο, ο | ওমিক্রন | Omicron | ’ও-মি-ক্রন’ |
Π, π | পাই | Pi | ’পাই’ |
Ρ, ρ | রো | Rho | ’রো’ |
Σ, σ/ς | সিগমা | Sigma | ’সিগ-মা’ |
Τ, τ | টাউ | Tau | ’টাউ’ |
Υ, υ | আপসিলন | Upsilon | ’আপ-সি-লন’ |
Φ, φ | ফাই | Phi | ’ফাই’ |
Χ, χ | খাই | Chi | ’খাই’ |
Ψ, ψ | সাই | Psi | ’সাই’ |
Ω, ω | ওমেগা | Omega | ’ও-মে-গা’ |
Last updated on