💎 প্রথম ৩০টি মৌলিক পদার্থ
| পারমাণবিক সংখ্যা | মৌলিক পদার্থ | প্রতীক |
|---|---|---|
| 1 | Hydrogen (হাইড্রোজেন) | H |
| 2 | Helium (হেলিয়াম) | He |
| 3 | Lithium (লিথিয়াম) | Li |
| 4 | Beryllium (বেরিলিয়াম) | Be |
| 5 | Boron (বোরন) | B |
| 6 | Carbon (কার্বন) | C |
| 7 | Nitrogen (নাইট্রোজেন) | N |
| 8 | Oxygen (অক্সিজেন) | O |
| 9 | Fluorine (ফ্লোরিন) | F |
| 10 | Neon (নিওন) | Ne |
| 11 | Sodium (সোডিয়াম) Natrium | Na |
| 12 | Magnesium (ম্যাগনেসিয়াম) | Mg |
| 13 | Aluminium (অ্যালুমিনিয়াম) | Al |
| 14 | Silicon (সিলিকন) | Si |
| 15 | Phosphorus (ফসফরাস) | P |
| 16 | Sulfur (সালফার) | S |
| 17 | Chlorine (ক্লোরিন) | Cl |
| 18 | Argon (আর্গন) | Ar |
| 19 | Potassium (পটাশিয়াম) Kalium | K |
| 20 | Calcium (ক্যালসিয়াম) | Ca |
| 21 | Scandium (স্ক্যানডিয়াম) | Sc |
| 22 | Titanium (টাইটানিয়াম) | Ti |
| 23 | Vanadium (ভ্যানাডিয়াম) | V |
| 24 | Chromium (ক্রোমিয়াম) | Cr |
| 25 | Manganese (ম্যাঙ্গানিজ) | Mn |
| 26 | Iron (আয়রন/লোহা) Ferrum | Fe |
| 27 | Cobalt (কোবাল্ট) | Co |
| 28 | Nickel (নিকেল) | Ni |
| 29 | Copper (তামা) Cuprum | Cu |
| 30 | Zinc (জিঙ্ক) | Zn |
| 32 | Germanium (জার্মানিয়াম) | Ge |
| 33 | Arsenic (আর্সেনিক) | As |
| 35 | Bromine (ব্রোমিন) | Br |
| 36 | Krypton (ক্রিপটন) | Kr |
| 37 | Rubidium (রুবিডিয়াম) | Rb |
| 47 | Silver (রূপা) Argentum | Ag |
| 50 | Tin (টিন) Stannum | Sn |
| 74 | Tungsten (টাংস্টেন) Wolfram | W |
| 78 | Platinum (প্ল্যাটিনাম) Platinum | Pt |
| 79 | Gold (সোনা) Aurum | Au |
| 80 | Mercury (মার্কারি) Hydrargyrum | Hg |
| 82 | Lead (লেড) Plumbum | Pb |
| 83 | Bismuth (বিসমথ) | Bi |
| 92 | Uranium (ইউরোনিয়াম) Uranium | U |
Last updated on